【SFC修行】2017年3月26日~2017年5月7日搭乗分(2期間分)P旅割28価格・PP単価まとめ【セントレア発着】
ANAプレスリリースより、1月26日以降に発券できる、2017年3月26日~2017年5月7日搭乗分のプレミアム旅割28の運賃が発表されました。SFC修行において、PP単価を意識することはコストを抑える上で非常に重要なので、セントレアからSFC修行される方は要チェックです!
スポンサーリンク
目次
2017年3月26日~2017年4月28日
出発 | 到着 | P旅割28 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | 名古屋 | 13900 | 301 | 882 | 15.8 |
名古屋 | 東京(羽田) | 13900 | 301 | 882 | 15.8 |
東京(成田) | 名古屋 | 12000 | 301 | 882 | 13.6 |
名古屋 | 東京(成田) | 12000 | 301 | 882 | 13.6 |
名古屋 | 女満別 | 25100 | 1152 | 2245 | 11.2 |
女満別 | 名古屋 | 25100 | 1152 | 2245 | 11.2 |
名古屋 | 旭川 | 19600 | 1701 | 2115 | 9.3 |
旭川 | 名古屋 | 19600 | 1701 | 2115 | 9.3 |
名古屋 | 札幌(千歳) | 23800 | 958 | 1935 | 12.3 |
札幌(千歳) | 名古屋 | 23800 | 958 | 1935 | 12.3 |
名古屋 | 函館 | ー | 820 | 1712 | #VALUE! |
函館 | 名古屋 | ー | 820 | 1712 | #VALUE! |
名古屋 | 秋田 | 14100 | 593 | 1350 | 10.4 |
秋田 | 名古屋 | 12800 | 593 | 1350 | 9.5 |
名古屋 | 仙台 | 15100 | 502 | 1205 | 12.5 |
仙台 | 名古屋 | 15100 | 502 | 1205 | 12.5 |
名古屋 | 新潟 | 12800 | 388 | 1022 | 12.5 |
新潟 | 名古屋 | 12000 | 388 | 1022 | 11.7 |
名古屋 | 松山 | 18400 | 383 | 1015 | 18.1 |
松山 | 名古屋 | 17400 | 383 | 1015 | 17.1 |
名古屋 | 福岡 | 15800 | 583 | 1335 | 11.8 |
福岡 | 名古屋 | 13700 | 583 | 1335 | 10.3 |
名古屋 | 大分 | ー | 477 | 1165 | #VALUE! |
大分 | 名古屋 | ー | 477 | 1165 | #VALUE! |
名古屋 | 熊本 | 15100 | 585 | 1337 | 11.3 |
熊本 | 名古屋 | 14600 | 585 | 1337 | 10.9 |
名古屋 | 長崎 | 17400 | 651 | 1442 | 12.1 |
長崎 | 名古屋 | 16600 | 651 | 1442 | 11.5 |
名古屋 | 宮崎 | 15400 | 581 | 1330 | 11.6 |
宮崎 | 名古屋 | 14600 | 581 | 1330 | 11 |
名古屋 | 鹿児島 | 15100 | 641 | 1427 | 10.6 |
鹿児島 | 名古屋 | 14600 | 641 | 1427 | 10.2 |
名古屋 | 沖縄 | 26600 | 1263 | 2422 | 11 |
沖縄 | 名古屋 | 26600 | 1263 | 2422 | 11 |
名古屋 | 宮古 | - | - | - | #VALUE! |
宮古 | 名古屋 | - | - | - | #VALUE! |
名古屋 | 石垣 | 29600 | 1631 | 3010 | 9.8 |
石垣 | 名古屋 | 29600 | 1631 | 3010 | 9.8 |
2017年4月29日~2017年5月7日
出発 | 到着 | P旅割28 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | 名古屋 | 14000 | 301 | 882 | 15.9 |
名古屋 | 東京(羽田) | 14000 | 301 | 882 | 15.9 |
東京(成田) | 名古屋 | 12000 | 301 | 882 | 13.6 |
名古屋 | 東京(成田) | 12000 | 301 | 882 | 13.6 |
名古屋 | 女満別 | 24900 | 1152 | 2245 | 11.1 |
女満別 | 名古屋 | 24900 | 1152 | 2245 | 11.1 |
名古屋 | 旭川 | 19600 | 1701 | 2115 | 9.3 |
旭川 | 名古屋 | 19600 | 1701 | 2115 | 9.3 |
名古屋 | 札幌(千歳) | 24000 | 958 | 1935 | 12.4 |
札幌(千歳) | 名古屋 | 24100 | 958 | 1935 | 12.5 |
名古屋 | 函館 | - | 820 | 1712 | #VALUE! |
函館 | 名古屋 | - | 820 | 1712 | #VALUE! |
名古屋 | 秋田 | 12800 | 593 | 1350 | 9.5 |
秋田 | 名古屋 | 12000 | 593 | 1350 | 8.9 |
名古屋 | 仙台 | 12800 | 502 | 1205 | 10.6 |
仙台 | 名古屋 | 15400 | 502 | 1205 | 12.8 |
名古屋 | 新潟 | 12000 | 388 | 1022 | 11.7 |
新潟 | 名古屋 | 12000 | 388 | 1022 | 11.7 |
名古屋 | 松山 | 17400 | 383 | 1015 | 17.1 |
松山 | 名古屋 | 17400 | 383 | 1015 | 17.1 |
名古屋 | 福岡 | 13700 | 583 | 1335 | 10.3 |
福岡 | 名古屋 | 15100 | 583 | 1335 | 11.3 |
名古屋 | 大分 | 477 | 1165 | 0 | |
大分 | 名古屋 | 477 | 1165 | 0 | |
名古屋 | 熊本 | 14600 | 585 | 1337 | 10.9 |
熊本 | 名古屋 | 14600 | 585 | 1337 | 10.9 |
名古屋 | 長崎 | 16600 | 651 | 1442 | 11.5 |
長崎 | 名古屋 | 16600 | 651 | 1442 | 11.5 |
名古屋 | 宮崎 | 14600 | 581 | 1330 | 11 |
宮崎 | 名古屋 | 14600 | 581 | 1330 | 11 |
名古屋 | 鹿児島 | 14800 | 641 | 1427 | 10.4 |
鹿児島 | 名古屋 | 14600 | 641 | 1427 | 10.2 |
名古屋 | 沖縄 | 26600 | 1263 | 2422 | 11 |
沖縄 | 名古屋 | 26600 | 1263 | 2422 | 11 |
名古屋 | 宮古 | - | - | - | #VALUE! |
宮古 | 名古屋 | - | - | - | #VALUE! |
名古屋 | 石垣 | 29600 | 1631 | 3010 | 9.8 |
石垣 | 名古屋 | 29600 | 1631 | 3010 | 9.8 |
運賃・3期間比較
PP単価3期間比較
※表が幅広になったため、画像にしました。
スポンサーリンク
2017年3月26日~2017年5月7日SFC修行オススメ路線
上記表を見ていただければお分かりの通り、3月まででSFC修行に最適だった「セントレア⇔石垣」がPP単価がかなり上昇しており、10円/PPに迫る勢いです。10未満にとどまってこそいますが、あまりこの期間で沖縄方面への修行はおススメできません。時期を変えればPP単価はもっと良くなるはずですので。
特に、「セントレア⇔石垣」の単純往復日帰り修行をする場合、滞在時間が45分程度と極端に短いので、PP単価を求めるSFC修行以外では使う必要のない路線ですが、PP単価が高くなってきている3月26日以降に利用するのはもったいない気がします。
そもそもSFC修行に向かない?
3月まつから4月にかけては、異動の時期なので、飛行機の需要も高まります。そのため、全般的に運賃が高くなりがちなんですね。なので、運賃が高い時期に無理にSFC修行を行うとどう頑張ってもPP単価は高くなってしまうので、国内線でSFC修行を行うのは出来ればこの時期は避けたいですね。
3月末までにSFC解脱すると、4月からプラチナクラス事前サービスを受けることが出来るため、その後に海外旅行などが控える方にとっては、プレミアムエコノミーへのアップグレードを期待して3月末までに解脱を目指すという方もいらっしゃるかとは思いますが、とくにそういった予定のない方は無理にやる必要はありません。
繰り返します。PP単価の悪い時期のSFC修行はやめておいたほうがいいです。
じゃあいつやるか?
10月28日までの旅割75の運賃がANAにより発表されています。その資料を見る限りでは、6月以降の女満別へのPP単価が非常にいいんですね。普通席と比例する形で運賃が決まるわけではないかとは思いますが、期待してみる価値はあるかと思います。
また、前年度の傾向を見る限りは、11月以降は石垣空港へのプレミアム旅割28の価格が下落してくるんですね。
そのため、PP単価だけを求めるのであれば、11月以降まで寝かせておくというのも手かと思います。もちろん、それまでの期間もプレミアムクラスの運賃が発表されたらまたこのようにまとめてお宝区間を探したいと思いますので、ちょいちょい見ていただければと思います。
それでは!kekureでした!