【SFC修行】2017年3月26日~2017年10月28日搭乗分(8期間分)旅割75価格・PP単価まとめ【セントレア発着】
2017/01/23
1月24日以降のANAの旅割の運賃がANAプレスリリースにより発表されました。
SFC修行に使うとするならば、PP単価が気になるところですが、なかなかANAの運賃表からではなかなかお得な路線を探すのが難しいです。そこで、マイル・PP・PP単価を路線・期間ごとにまとめてみました。
条件は以下の通りです。
- ステイタスなし
- ANAゴールドカード所持
- 運賃種別7
SFC修行を行うのであれば、解脱後のためにANAゴールドカードはおそらく発行していることでしょうし、SFC修行をするのであれば、ステイタスなしであるだろうということで上記の検索条件にしてあります。
また、期間ごとに最も低いPP単価の路線の文字色を赤にするとともに、全期間の運賃集計の表では、各路線ごとに最も安い期間の運賃の色を赤に変えてあります。
スポンサーリンク
目次
2017年3月26日〜4月28日
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 9600 | 691 | 1107 | 8.7 |
女満別 | 名古屋(中部) | 9600 | 691 | 1107 | 8.7 |
名古屋(中部) | 旭川 | 9600 | 642 | 1029 | 9.3 |
旭川 | 名古屋(中部) | 9600 | 642 | 1029 | 9.3 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 11400 | 575 | 921 | 12.4 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 10800 | 575 | 921 | 11.7 |
名古屋(中部) | 函館 | 12700 | 491 | 787 | 16.1 |
函館 | 名古屋(中部) | 13500 | 491 | 787 | 17.2 |
名古屋(中部) | 秋田 | 9300 | 356 | 570 | 16.3 |
秋田 | 名古屋(中部) | 9300 | 356 | 570 | 16.3 |
名古屋(中部) | 仙台 | 9300 | 301 | 483 | 19.3 |
仙台 | 名古屋(中部) | 9300 | 301 | 483 | 19.3 |
名古屋(中部) | 新潟 | 8300 | 232 | 373 | 22.3 |
新潟 | 名古屋(中部) | 8300 | 232 | 373 | 22.3 |
名古屋(中部) | 松山 | 8800 | 230 | 369 | 23.8 |
松山 | 名古屋(中部) | 7800 | 230 | 369 | 21.1 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 5900 | 180 | 289 | 20.4 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 5900 | 180 | 289 | 20.4 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 5900 | 180 | 289 | 20.4 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 5900 | 180 | 289 | 20.4 |
名古屋(中部) | 福岡 | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
福岡 | 名古屋(中部) | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
名古屋(中部) | 大分 | 8000 | 286 | 459 | 17.4 |
大分 | 名古屋(中部) | 8000 | 286 | 459 | 17.4 |
名古屋(中部) | 熊本 | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
熊本 | 名古屋(中部) | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
名古屋(中部) | 長崎 | 10400 | 390 | 625 | 16.6 |
長崎 | 名古屋(中部) | 10400 | 390 | 625 | 16.6 |
名古屋(中部) | 宮崎 | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
宮崎 | 名古屋(中部) | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 10200 | 385 | 616 | 16.6 |
鹿児島 | 名古屋(中部) | 10200 | 385 | 616 | 16.6 |
名古屋(中部) | 沖縄 | 12600 | 757 | 1213 | 10.4 |
沖縄 | 名古屋(中部 | 12600 | 757 | 1213 | 10.4 |
名古屋(中部 | 宮古島 | 917 | 1468 | 0 | |
宮古島 | 名古屋(中部 | 917 | 1468 | 0 | |
名古屋(中部) | 石垣 | 17300 | 978 | 1566 | 11 |
石垣 | 名古屋(中部) | 17300 | 978 | 1566 | 11 |
2017年4月29日~2017年5月7日
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 14300 | 691 | 1107 | 12.92 |
女満別 | 名古屋(中部) | 14300 | 691 | 1107 | 12.92 |
名古屋(中部) | 旭川 | 13300 | 642 | 1029 | 12.93 |
旭川 | 名古屋(中部) | 13300 | 642 | 1029 | 12.93 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 12100 | 575 | 921 | 13.14 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 12500 | 575 | 921 | 13.57 |
名古屋(中部) | 函館 | 11600 | 491 | 787 | 14.74 |
函館 | 名古屋(中部) | 14400 | 491 | 787 | 18.3 |
名古屋(中部) | 秋田 | 9300 | 356 | 570 | 16.32 |
秋田 | 名古屋(中部) | 9300 | 356 | 570 | 16.32 |
名古屋(中部) | 仙台 | 9300 | 301 | 483 | 19.25 |
仙台 | 名古屋(中部) | 9300 | 301 | 483 | 19.25 |
名古屋(中部) | 新潟 | 8300 | 232 | 373 | 22.25 |
新潟 | 名古屋(中部) | 8300 | 232 | 373 | 22.25 |
名古屋(中部) | 松山 | 7800 | 230 | 369 | 21.14 |
松山 | 名古屋(中部) | 7800 | 230 | 369 | 21.14 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 5900 | 180 | 289 | 20.42 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 5900 | 180 | 289 | 20.42 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 5900 | 180 | 289 | 20.42 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 5900 | 180 | 289 | 20.42 |
名古屋(中部) | 福岡 | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
福岡 | 名古屋(中部) | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
名古屋(中部) | 大分 | 8000 | 286 | 459 | 17.43 |
大分 | 名古屋(中部) | 8000 | 286 | 459 | 17.43 |
名古屋(中部) | 熊本 | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
熊本 | 名古屋(中部) | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
名古屋(中部) | 長崎 | 10400 | 390 | 625 | 16.64 |
長崎 | 名古屋(中部) | 10400 | 390 | 625 | 16.64 |
名古屋(中部) | 宮崎 | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
宮崎 | 名古屋(中部) | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 10400 | 385 | 616 | 16.88 |
鹿児島 | 名古屋(中部) | 10400 | 385 | 616 | 16.88 |
名古屋(中部) | 沖縄 | 12100 | 757 | 1213 | 9.98 |
沖縄 | 名古屋(中部 | 12100 | 757 | 1213 | 9.98 |
名古屋(中部 | 宮古島 | 917 | 1468 | 0 | |
宮古島 | 名古屋(中部 | 917 | 1468 | 0 | |
名古屋(中部) | 石垣 | 17300 | 978 | 1566 | 11.05 |
石垣 | 名古屋(中部) | 17300 | 978 | 1566 | 11.1 |
2017年5月8日〜5月31日搭乗分
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 9600 | 691 | 1107 | 8.7 |
女満別 | 名古屋(中部) | 9600 | 691 | 1107 | 8.7 |
名古屋(中部) | 旭川 | 9600 | 642 | 1029 | 9.3 |
旭川 | 名古屋(中部) | 9600 | 642 | 1029 | 9.3 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 12200 | 575 | 921 | 13.2 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 12200 | 575 | 921 | 13.2 |
名古屋(中部) | 函館 | 14500 | 491 | 787 | 18.4 |
函館 | 名古屋(中部) | 15300 | 491 | 787 | 19.4 |
名古屋(中部) | 秋田 | 9300 | 356 | 570 | 16.3 |
秋田 | 名古屋(中部) | 9300 | 356 | 570 | 16.3 |
名古屋(中部) | 仙台 | 9300 | 301 | 483 | 19.3 |
仙台 | 名古屋(中部) | 9300 | 301 | 483 | 19.3 |
名古屋(中部) | 新潟 | 8300 | 232 | 373 | 22.3 |
新潟 | 名古屋(中部) | 8300 | 232 | 373 | 22.3 |
名古屋(中部) | 松山 | 10700 | 230 | 369 | 29 |
松山 | 名古屋(中部) | 10700 | 230 | 369 | 29 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 5900 | 180 | 289 | 20.4 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 5900 | 180 | 289 | 20.4 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 5900 | 180 | 289 | 20.4 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 5900 | 180 | 289 | 20.4 |
名古屋(中部) | 福岡 | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
福岡 | 名古屋(中部) | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
名古屋(中部) | 大分 | 8000 | 286 | 459 | 17.4 |
大分 | 名古屋(中部) | 8000 | 286 | 459 | 17.4 |
名古屋(中部) | 熊本 | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
熊本 | 名古屋(中部) | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
名古屋(中部) | 長崎 | 10400 | 390 | 625 | 16.6 |
長崎 | 名古屋(中部) | 10400 | 390 | 625 | 16.6 |
名古屋(中部) | 宮崎 | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
宮崎 | 名古屋(中部) | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 10200 | 385 | 616 | 16.6 |
鹿児島 | 名古屋(中部) | 10200 | 385 | 616 | 16.6 |
名古屋(中部) | 沖縄 | 12600 | 757 | 1213 | 10.4 |
沖縄 | 名古屋(中部 | 12600 | 757 | 1213 | 10.4 |
名古屋(中部 | 宮古島 | 917 | 1468 | 0 | |
宮古島 | 名古屋(中部 | 917 | 1468 | 0 | |
名古屋(中部) | 石垣 | 17300 | 978 | 1566 | 11 |
石垣 | 名古屋(中部) | 17300 | 978 | 1566 | 11 |
2017年6月1日~2017年6月30日
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 5900 | 691 | 1107 | 5.3 |
女満別 | 名古屋(中部) | 5900 | 691 | 1107 | 5.3 |
名古屋(中部) | 旭川 | 5900 | 642 | 1029 | 5.7 |
旭川 | 名古屋(中部) | 5900 | 642 | 1029 | 5.7 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 14300 | 575 | 921 | 15.5 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 14300 | 575 | 921 | 15.5 |
名古屋(中部) | 函館 | 13300 | 491 | 787 | 16.9 |
函館 | 名古屋(中部) | 13300 | 491 | 787 | 16.9 |
名古屋(中部) | 秋田 | 12200 | 356 | 570 | 21.4 |
秋田 | 名古屋(中部) | 12200 | 356 | 570 | 21.4 |
名古屋(中部) | 仙台 | 16100 | 301 | 483 | 33.3 |
仙台 | 名古屋(中部) | 16900 | 301 | 483 | 35 |
名古屋(中部) | 新潟 | 9300 | 232 | 373 | 24.9 |
新潟 | 名古屋(中部) | 9300 | 232 | 373 | 24.9 |
名古屋(中部) | 松山 | 9300 | 230 | 369 | 25.2 |
松山 | 名古屋(中部) | 9300 | 230 | 369 | 25.2 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 8300 | 180 | 289 | 28.7 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 8300 | 180 | 289 | 28.7 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 10700 | 180 | 289 | 37 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 10700 | 180 | 289 | 37 |
名古屋(中部) | 福岡 | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
福岡 | 名古屋(中部) | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
名古屋(中部) | 大分 | 8000 | 286 | 459 | 17.4 |
大分 | 名古屋(中部) | 8000 | 286 | 459 | 17.4 |
名古屋(中部) | 熊本 | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
熊本 | 名古屋(中部) | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
名古屋(中部) | 長崎 | 10400 | 390 | 625 | 16.6 |
長崎 | 名古屋(中部) | 10400 | 390 | 625 | 16.6 |
名古屋(中部) | 宮崎 | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
宮崎 | 名古屋(中部) | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 10400 | 385 | 616 | 16.9 |
鹿児島 | 名古屋(中部) | 10200 | 385 | 616 | 16.6 |
名古屋(中部) | 沖縄 | 12600 | 757 | 1213 | 10.4 |
沖縄 | 名古屋(中部 | 12600 | 757 | 1213 | 10.4 |
名古屋(中部 | 宮古島 | 16600 | 917 | 1468 | 11.3 |
宮古島 | 名古屋(中部 | 16600 | 917 | 1468 | 11.3 |
名古屋(中部) | 石垣 | 17300 | 978 | 1566 | 11 |
石垣 | 名古屋(中部) | 17300 | 978 | 1566 | 11 |
2017年7月1日~2017年7月17日
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 6600 | 691 | 1107 | 6 |
女満別 | 名古屋(中部) | 6600 | 691 | 1107 | 6 |
名古屋(中部) | 旭川 | 6600 | 642 | 1029 | 6.4 |
旭川 | 名古屋(中部) | 6600 | 642 | 1029 | 6.4 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 15000 | 575 | 921 | 16.3 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 15000 | 575 | 921 | 16.3 |
名古屋(中部) | 函館 | 13900 | 491 | 787 | 17.7 |
函館 | 名古屋(中部) | 13900 | 491 | 787 | 17.7 |
名古屋(中部) | 秋田 | 12800 | 356 | 570 | 22.5 |
秋田 | 名古屋(中部) | 12800 | 356 | 570 | 22.5 |
名古屋(中部) | 仙台 | 17600 | 301 | 483 | 36.4 |
仙台 | 名古屋(中部) | 17600 | 301 | 483 | 36.4 |
名古屋(中部) | 新潟 | 10000 | 232 | 373 | 26.8 |
新潟 | 名古屋(中部) | 10000 | 232 | 373 | 26.8 |
名古屋(中部) | 松山 | 10000 | 230 | 369 | 27.1 |
松山 | 名古屋(中部) | 10000 | 230 | 369 | 27.1 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 9000 | 180 | 289 | 31.1 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 9000 | 180 | 289 | 31.1 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 10800 | 180 | 289 | 37.4 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 10700 | 180 | 289 | 37 |
名古屋(中部) | 福岡 | 9000 | 350 | 561 | 16 |
福岡 | 名古屋(中部) | 9000 | 350 | 561 | 16 |
名古屋(中部) | 大分 | 8700 | 286 | 459 | 19 |
大分 | 名古屋(中部) | 8700 | 286 | 459 | 19 |
名古屋(中部) | 熊本 | 10200 | 351 | 562 | 18.1 |
熊本 | 名古屋(中部) | 10200 | 351 | 562 | 18.1 |
名古屋(中部) | 長崎 | 11100 | 390 | 625 | 17.8 |
長崎 | 名古屋(中部) | 11100 | 390 | 625 | 17.8 |
名古屋(中部) | 宮崎 | 10300 | 348 | 558 | 18.5 |
宮崎 | 名古屋(中部) | 10300 | 348 | 558 | 18.5 |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 11100 | 385 | 616 | 18 |
鹿児島 | 名古屋(中部) | 10500 | 385 | 616 | 17 |
名古屋(中部) | 沖縄 | 13300 | 757 | 1213 | 11 |
沖縄 | 名古屋(中部 | 13300 | 757 | 1213 | 11 |
名古屋(中部 | 宮古島 | 17200 | 917 | 1468 | 11.7 |
宮古島 | 名古屋(中部 | 17200 | 917 | 1468 | 11.7 |
名古屋(中部) | 石垣 | 18000 | 978 | 1566 | 11.5 |
石垣 | 名古屋(中部) | 18000 | 978 | 1566 | 11.5 |
2017年7月18日~2017年7月31日
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 6600 | 691 | 1107 | 6 |
女満別 | 名古屋(中部) | 6600 | 691 | 1107 | 6 |
名古屋(中部) | 旭川 | 6600 | 642 | 1029 | 6.4 |
旭川 | 名古屋(中部) | 6600 | 642 | 1029 | 6.4 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 15000 | 575 | 921 | 16.3 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 15000 | 575 | 921 | 16.3 |
名古屋(中部) | 函館 | 13900 | 491 | 787 | 17.7 |
函館 | 名古屋(中部) | 13900 | 491 | 787 | 17.7 |
名古屋(中部) | 秋田 | 12800 | 356 | 570 | 22.5 |
秋田 | 名古屋(中部) | 12800 | 356 | 570 | 22.5 |
名古屋(中部) | 仙台 | 18700 | 301 | 483 | 38.7 |
仙台 | 名古屋(中部) | 18700 | 301 | 483 | 38.7 |
名古屋(中部) | 新潟 | 10000 | 232 | 373 | 26.8 |
新潟 | 名古屋(中部) | 10000 | 232 | 373 | 26.8 |
名古屋(中部) | 松山 | 10000 | 230 | 369 | 27.1 |
松山 | 名古屋(中部) | 10000 | 230 | 369 | 27.1 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 9000 | 180 | 289 | 31.1 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 9000 | 180 | 289 | 31.1 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 11700 | 180 | 289 | 40.5 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 11600 | 180 | 289 | 40.1 |
名古屋(中部) | 福岡 | 9000 | 350 | 561 | 16 |
福岡 | 名古屋(中部) | 9000 | 350 | 561 | 16 |
名古屋(中部) | 大分 | 8700 | 286 | 459 | 19 |
大分 | 名古屋(中部) | 8700 | 286 | 459 | 19 |
名古屋(中部) | 熊本 | 10200 | 351 | 562 | 18.1 |
熊本 | 名古屋(中部) | 10200 | 351 | 562 | 18.1 |
名古屋(中部) | 長崎 | 11100 | 390 | 625 | 17.8 |
長崎 | 名古屋(中部) | 11100 | 390 | 625 | 17.8 |
名古屋(中部) | 宮崎 | 10300 | 348 | 558 | 18.5 |
宮崎 | 名古屋(中部) | 10300 | 348 | 558 | 18.5 |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 11100 | 385 | 616 | 18 |
鹿児島 | 名古屋(中部) | 11100 | 385 | 616 | 18 |
名古屋(中部) | 沖縄 | 13300 | 757 | 1213 | 11 |
沖縄 | 名古屋(中部 | 13300 | 757 | 1213 | 11 |
名古屋(中部 | 宮古島 | 24400 | 917 | 1468 | 16.6 |
宮古島 | 名古屋(中部 | 24400 | 917 | 1468 | 16.6 |
名古屋(中部) | 石垣 | 25400 | 978 | 1566 | 16.2 |
石垣 | 名古屋(中部) | 25400 | 978 | 1566 | 16.2 |
2017年8月1日~2017年8月20日
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 6100 | 691 | 1107 | 5.5 |
女満別 | 名古屋(中部) | 6100 | 691 | 1107 | 5.5 |
名古屋(中部) | 旭川 | 6600 | 642 | 1029 | 6.4 |
旭川 | 名古屋(中部) | 6600 | 642 | 1029 | 6.4 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 15000 | 575 | 921 | 16.3 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 15000 | 575 | 921 | 16.3 |
名古屋(中部) | 函館 | 13900 | 491 | 787 | 17.7 |
函館 | 名古屋(中部) | 13900 | 491 | 787 | 17.7 |
名古屋(中部) | 秋田 | 12800 | 356 | 570 | 22.5 |
秋田 | 名古屋(中部) | 12800 | 356 | 570 | 22.5 |
名古屋(中部) | 仙台 | 17400 | 301 | 483 | 36 |
仙台 | 名古屋(中部) | 12400 | 301 | 483 | 25.7 |
名古屋(中部) | 新潟 | 10000 | 232 | 373 | 26.8 |
新潟 | 名古屋(中部) | 10000 | 232 | 373 | 26.8 |
名古屋(中部) | 松山 | 10000 | 230 | 369 | 27.1 |
松山 | 名古屋(中部) | 10000 | 230 | 369 | 27.1 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 9000 | 180 | 289 | 31.1 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 9000 | 180 | 289 | 31.1 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 10600 | 180 | 289 | 36.7 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 8500 | 180 | 289 | 29.4 |
名古屋(中部) | 福岡 | 9000 | 350 | 561 | 16 |
福岡 | 名古屋(中部) | 9000 | 350 | 561 | 16 |
名古屋(中部) | 大分 | 8700 | 286 | 459 | 19 |
大分 | 名古屋(中部) | 8700 | 286 | 459 | 19 |
名古屋(中部) | 熊本 | 10200 | 351 | 562 | 18.1 |
熊本 | 名古屋(中部) | 10200 | 351 | 562 | 18.1 |
名古屋(中部) | 長崎 | 11100 | 390 | 625 | 17.8 |
長崎 | 名古屋(中部) | 11100 | 390 | 625 | 17.8 |
名古屋(中部) | 宮崎 | 10300 | 348 | 558 | 18.5 |
宮崎 | 名古屋(中部) | 10300 | 348 | 558 | 18.5 |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 11100 | 385 | 616 | 18 |
鹿児島 | 名古屋(中部) | 11100 | 385 | 616 | 18 |
名古屋(中部) | 沖縄 | 13300 | 757 | 1213 | 11 |
沖縄 | 名古屋(中部 | 13300 | 757 | 1213 | 11 |
名古屋(中部 | 宮古島 | 17200 | 917 | 1468 | 11.7 |
宮古島 | 名古屋(中部 | 17200 | 917 | 1468 | 11.7 |
名古屋(中部) | 石垣 | 18000 | 978 | 1566 | 11.5 |
石垣 | 名古屋(中部) | 18000 | 978 | 1566 | 11.5 |
2017年8月21日~2017年8月31日
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 6100 | 691 | 1107 | 5.5 |
女満別 | 名古屋(中部) | 6100 | 691 | 1107 | 5.5 |
名古屋(中部) | 旭川 | 6600 | 642 | 1029 | 6.4 |
旭川 | 名古屋(中部) | 6600 | 642 | 1029 | 6.4 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 15000 | 575 | 921 | 16.3 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 15000 | 575 | 921 | 16.3 |
名古屋(中部) | 函館 | 13900 | 491 | 787 | 17.7 |
函館 | 名古屋(中部) | 13900 | 491 | 787 | 17.7 |
名古屋(中部) | 秋田 | 12800 | 356 | 570 | 22.5 |
秋田 | 名古屋(中部) | 12800 | 356 | 570 | 22.5 |
名古屋(中部) | 仙台 | 15300 | 301 | 483 | 31.7 |
仙台 | 名古屋(中部) | 16100 | 301 | 483 | 33.3 |
名古屋(中部) | 新潟 | 10000 | 232 | 373 | 26.8 |
新潟 | 名古屋(中部) | 10000 | 232 | 373 | 26.8 |
名古屋(中部) | 松山 | 10000 | 230 | 369 | 27.1 |
松山 | 名古屋(中部) | 10000 | 230 | 369 | 27.1 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 9000 | 180 | 289 | 31.1 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 9000 | 180 | 289 | 31.1 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 9600 | 180 | 289 | 33.2 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 9800 | 180 | 289 | 33.9 |
名古屋(中部) | 福岡 | 9000 | 350 | 561 | 16 |
福岡 | 名古屋(中部) | 9000 | 350 | 561 | 16 |
名古屋(中部) | 大分 | 8700 | 286 | 459 | 19 |
大分 | 名古屋(中部) | 8700 | 286 | 459 | 19 |
名古屋(中部) | 熊本 | 10200 | 351 | 562 | 18.1 |
熊本 | 名古屋(中部) | 10200 | 351 | 562 | 18.1 |
名古屋(中部) | 長崎 | 11100 | 390 | 625 | 17.8 |
長崎 | 名古屋(中部) | 11100 | 390 | 625 | 17.8 |
名古屋(中部) | 宮崎 | 10300 | 348 | 558 | 18.5 |
宮崎 | 名古屋(中部) | 10300 | 348 | 558 | 18.5 |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 11100 | 385 | 616 | 18 |
鹿児島 | 名古屋(中部) | 10200 | 385 | 616 | 16.6 |
名古屋(中部) | 沖縄 | 13300 | 757 | 1213 | 11 |
沖縄 | 名古屋(中部 | 13300 | 757 | 1213 | 11 |
名古屋(中部 | 宮古島 | 17500 | 917 | 1468 | 11.9 |
宮古島 | 名古屋(中部 | 19800 | 917 | 1468 | 13.5 |
名古屋(中部) | 石垣 | 23900 | 978 | 1566 | 15.3 |
石垣 | 名古屋(中部) | 25400 | 978 | 1566 | 16.2 |
2017年9月1日~2017年9月30日
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 5900 | 691 | 1107 | 5.3 |
女満別 | 名古屋(中部) | 5900 | 691 | 1107 | 5.3 |
名古屋(中部) | 旭川 | 5900 | 642 | 1029 | 5.7 |
旭川 | 名古屋(中部) | 5900 | 642 | 1029 | 5.7 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 14300 | 575 | 921 | 15.5 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 14300 | 575 | 921 | 15.5 |
名古屋(中部) | 函館 | 13300 | 491 | 787 | 16.9 |
函館 | 名古屋(中部) | 13300 | 491 | 787 | 16.9 |
名古屋(中部) | 秋田 | 12200 | 356 | 570 | 21.4 |
秋田 | 名古屋(中部) | 12200 | 356 | 570 | 21.4 |
名古屋(中部) | 仙台 | 14500 | 301 | 483 | 30 |
仙台 | 名古屋(中部) | 15300 | 301 | 483 | 31.7 |
名古屋(中部) | 新潟 | 9300 | 232 | 373 | 24.9 |
新潟 | 名古屋(中部) | 9300 | 232 | 373 | 24.9 |
名古屋(中部) | 松山 | 9300 | 230 | 369 | 25.2 |
松山 | 名古屋(中部) | 9300 | 230 | 369 | 25.2 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 8300 | 180 | 289 | 28.7 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 8300 | 180 | 289 | 28.7 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 10700 | 180 | 289 | 37 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 10700 | 180 | 289 | 37 |
名古屋(中部) | 福岡 | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
福岡 | 名古屋(中部) | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
名古屋(中部) | 大分 | 8000 | 286 | 459 | 17.4 |
大分 | 名古屋(中部) | 8000 | 286 | 459 | 17.4 |
名古屋(中部) | 熊本 | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
熊本 | 名古屋(中部) | 9500 | 351 | 562 | 16.9 |
名古屋(中部) | 長崎 | 10400 | 390 | 625 | 16.6 |
長崎 | 名古屋(中部) | 10400 | 390 | 625 | 16.6 |
名古屋(中部) | 宮崎 | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
宮崎 | 名古屋(中部) | 9600 | 348 | 558 | 17.2 |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 10400 | 385 | 616 | 16.9 |
鹿児島 | 名古屋(中部) | 10200 | 385 | 616 | 16.6 |
名古屋(中部) | 沖縄 | 12600 | 757 | 1213 | 10.4 |
沖縄 | 名古屋(中部 | 12600 | 757 | 1213 | 10.4 |
名古屋(中部 | 宮古島 | 16600 | 917 | 1468 | 11.3 |
宮古島 | 名古屋(中部 | 16600 | 917 | 1468 | 11.3 |
名古屋(中部) | 石垣 | 17300 | 978 | 1566 | 11 |
石垣 | 名古屋(中部) | 17300 | 978 | 1566 | 11 |
2017年10月1日~2017年10月28日
出発 | 到着 | 旅割75 | マイル | PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 女満別 | 5900 | 691 | 1107 | 5.3 |
女満別 | 名古屋(中部) | 5900 | 691 | 1107 | 5.3 |
名古屋(中部) | 旭川 | 5900 | 642 | 1029 | 5.7 |
旭川 | 名古屋(中部) | 5900 | 642 | 1029 | 5.7 |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 14300 | 575 | 921 | 15.5 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 14300 | 575 | 921 | 15.5 |
名古屋(中部) | 函館 | 13300 | 491 | 787 | 16.9 |
函館 | 名古屋(中部) | 13300 | 491 | 787 | 16.9 |
名古屋(中部) | 秋田 | 12200 | 356 | 570 | 21.4 |
秋田 | 名古屋(中部) | 12200 | 356 | 570 | 21.4 |
名古屋(中部) | 仙台 | 14500 | 301 | 483 | 30 |
仙台 | 名古屋(中部) | 15300 | 301 | 483 | 31.7 |
名古屋(中部) | 新潟 | 9300 | 232 | 373 | 24.9 |
新潟 | 名古屋(中部) | 9300 | 232 | 373 | 24.9 |
名古屋(中部) | 松山 | 9300 | 230 | 369 | 25.2 |
松山 | 名古屋(中部) | 9300 | 230 | 369 | 25.2 |
東京(羽田) | 名古屋(中部 | 8300 | 180 | 289 | 28.7 |
名古屋(中部) | 東京(羽田) | 8300 | 180 | 289 | 28.7 |
東京(成田) | 名古屋(中部 | 10700 | 180 | 289 | 37 |
名古屋(中部) | 東京(成田) | 10700 | 180 | 289 | 37 |
名古屋(中部) | 福岡 | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
福岡 | 名古屋(中部) | 8300 | 350 | 561 | 14.8 |
名古屋(中部) | 大分 | 8000 | 286 | 459 | 17.4 |
